| 公告型號 | LTX5150TCX | 品牌 | 天信牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質(zhì)量 | 3670 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 15000 | 整備質(zhì)量 | 11200 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500 | ||||||||||
| 軸荷 | 6000/9000 | 彈簧片數(shù) | 9/9+12 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 1200X500-508 | ||||||||||
| 接近離去角 | 30/23 | 前懸后懸 | 1510/1800 | ||||||||||
| 前輪距 | 2000 | 后輪距 | 2000 | ||||||||||
| 識別代號 | LFNBEXMH ××××××××× | 整車長 | 9000 | ||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3325 | ||||||||||
| 貨廂長 | 4600 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 93 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 遼寧天信專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 沈陽市蘇家屯區(qū)丁香街164號 | 電話號碼 | 024-89111268 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 024-89111268 | 郵政編碼 | 110101 | ||||||||||
| 底盤 | CA2151P2K2T5A70E3 | 底盤1 | CA2151P2K2T5A70E3 整車 中國第一汽車集團公司 | ||||||||||
| 備注 | 該車前伸90mm為專用裝置連接板,后伸1100mm為融雪劑撒布機;側(cè)及后防護裝置為原整車自帶,側(cè)面防護裝置的橫桿材料為Q235A,螺栓連接;后下部防護裝置的橫梁材料為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度為550mm。CA6DL1-26E3和BF6M1013-26E3發(fā)動機凈功率均為192kw。 | 產(chǎn)品號 | ZKRNH46M015 | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃