| 公告型號 | BJ5042CCYD10HS | 品牌 | 北京 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 1665 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2700 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||||
| 軸荷 | 1600/2895 | 彈簧片數(shù) | 9/9+8 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16 LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 25/19 | 前懸后懸 | 1075/1715 | ||||||||
| 前輪距 | 1460 | 后輪距 | 1470 | ||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2100 | ||||||||
| 整車高 | 3145 | 貨廂長 | 4180 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1900 | 貨廂高 | 400 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.66 | 企業(yè)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路32號 | 電話號碼 | 010-87743332轉(zhuǎn)7868 | ||||||||
| 傳真號碼 | (010)87743489 | 郵政編碼 | 100020 | ||||||||
| 底盤 | BJ1042D10HS | 底盤1 | BJ1042D10HS | ||||||||
| 備注 | 發(fā)動機4B2-95C50最大凈功率為66KW。ABS型號:TS-ABS 4S/4M-A。ABS生產(chǎn)企業(yè):江蘇盛昌隆聯(lián)合科技有限公司。側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):130mm×40mm,離地高度為500mm.貨廂底板至倉柵頂部高度2100mm。選裝后門形式。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃