| 公告型號 | AAQ6820EV | 品牌 | 安達爾 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 12200 | ||||||||
| 整備質量 | 7900,7700 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500 | ||||||||
| 軸荷 | 4200/8000 | 彈簧片數 | 3/4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 8/11 | 前懸后懸 | 1812/1848 | ||||||||
| 前輪距 | 1950 | 后輪距 | 1705 | ||||||||
| 識別代號 | LDPZYB6D ××××××××× | 整車長 | 8160 | ||||||||
| 整車寬 | 2390 | 整車高 | 3100,3000 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 52/15-28 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 安徽省安慶市望江經濟開發區 | 電話號碼 | 05***82 | ||||||||
| 傳真號碼 | 05***82 | 郵政編碼 | 246200 | ||||||||
| 底盤 | EQ6760KRACEV10 | 底盤1 | EQ6760KRACEV10 三類 東風汽車集團有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.新能源產品技術階段:發展期;2.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/北京國能電池科技有限公司;3.該底盤限速69km/h;4.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.驅動電機額定功率:80kW,峰值功率:135kW;6.選裝取消外置空調時,車高:3000mm,整備質量:7700kg.7,該車裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀; | 發動機 |
|
微信掃一掃