| 公告型號 | BJ5041V9CBA-S1 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 蓬式運輸車 | 額定質量 | 1800,1865 |
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2500 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,2600 |
| 軸荷 | 1710/2785 | 彈簧片數 | 7/7+4,7/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 |
| 接近離去角 | 22/21,22/20 | 前懸后懸 | 1085/1540,1085/1430 |
| 前輪距 | 1385,1415,1530 | 后輪距 | 1380,1425 |
| 整車長 | 5425,5115 | 整車寬 | 1910 |
| 整車高 | 3100 | 貨廂長 | 3250,2940 |
| 貨廂寬 | 1810 | 貨廂高 | 1800 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
| 載質量利用系數 | 0.79 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1041V9PBA-S | 底盤1 | BJ1041V9PBA-S |
| 備注 | 貨箱側面不開門,選裝導流罩,貨箱底板到頂部高度距離為2100mm(軟頂高300mm);2800軸距對應整車長5425,對應貨箱長3250;2600軸距對應整車長5115,對應貨箱長2940.側面及后下部防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708,20-GB/T13237,20-D-1.螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm.離地高度350mm.頂棚與車頂連接方式為繩索鉤掛. |
微信掃一掃