| 公告型號 | LSY5310GFLCA | 品牌 | 南明 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 低密度粉粒物料運輸車 | 額定質量 | 12840,12775 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 18030 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2100+4700+1350,2100+4300+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 10/10/12,11/11/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/13,25/11 | 前懸后懸 | 1470/2380,1470/2780 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2020/2020 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3950 | 最高車速 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 麗水市南明專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 麗水市水閣工業園區楓嶺街1號 | 電話號碼 | 0578-2153605 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0578)2153627 | 郵政編碼 | 323000 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1310P66K2L7T4E4Z | 底盤1 | CA1310P66K2L7T4E4Z | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、罐體有效容積:33.5立方米,運輸介質:碳黑,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8450×2500。 2、側面及后下部防護裝置的材質為Q235A,左右側防護、后下部防護與車架連接方式為螺栓連接。后部防護裝置的截面尺寸為80mm×135mm,離地高度為520mm。 3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對應關系(mm):2100+4700+1350/2380,2100+4300+1350/2780。 4、選裝水箱。 5、選裝卸料管。 6、發動機與油耗值(L/100km)對應關系: CA6DL2-35E4/42.52, CA6DL2-33E4/41.71, CA6DL2-31E4/40.73, CA6DL2-29E4/39.16。 7、頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 8、該車已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 9、該車的ABS型號是CM4XL,生產廠家是長春科密汽車制動有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃