| 公告型號 | LS6780G4 | 品牌 | 驪山牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 8400 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 5400,5500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3500 | 軸荷 | 3400/5000 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 4/4,11/11,3/4 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 12/11 | 前懸后懸 | 1980/2270 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1950,1830 | 后輪距 | 1680,1600 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ166F4D ××××××××× | 整車長 | 7750 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2360 | 整車高 | 2935,3135 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 44/19-27 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中車集團西安驪山汽車制造廠 | 企業地址 | 西安市西郊棗園西路90號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 029-84614436 | 傳真號碼 | 029-84620122 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 710077 | 底盤 | HFC6680KY1F | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC6680KY1F 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | 備注 | 1.選裝空調時高度為3135mm,整備質量為5500kg;2.選用3500mm的軸距,僅選用YC4FA130-40發動機,,發動機凈功率90kw;3,選裝折疊門、可封閉中門。4,該車安裝限速裝置,限速69km/h;5.選裝2種前示廓燈、后視鏡 | ||||||||||||||||
| 產品號 | ZK39U4KR052 | 發動機 |
|
微信掃一掃