| 公告型號 | LS6603G4 | 品牌 | 驪山 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 6600 | ||||||||
| 整備質量 | 4100,4200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2300/4300 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 接近離去角 | 31/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 890/1805 | 前輪距 | 1750 | ||||||||
| 后輪距 | 1586 | 識別代號 | LGF179GG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2240 | ||||||||
| 整車高 | 2880,3075 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 19/10-17,19/10-19 | 企業名稱 | 中車集團西安驪山汽車制造廠 | ||||||||
| 企業地址 | 西安市西郊棗園西路90號 | 電話號碼 | 029-84614436 | ||||||||
| 傳真號碼 | 029-84620122 | 郵政編碼 | 710077 | ||||||||
| 底盤 | EQ6570K4AC1 | 底盤1 | EQ6570K4AC1 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝外擺門,安裝頂置空調時高度為3075mm,整備質量為4200kg;2,可取消后乘客門,額定載客為19/10-19;3,YC4FA115-40發動機最大凈功率為80kW,安裝限速裝置限速69km/h. | 發動機 |
|
微信掃一掃