| 公告型號(hào) | LK5246TYL70 | 品牌 | 蘭礦牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓裂車 | 總質(zhì)量 | 23800 | ||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 23670 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 | 軸荷 | 6240/8780/8780 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/17 | 前懸后懸 | 1515/2635 | ||||||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 10050 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3750 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 蘭州礦場(chǎng)機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 蘭州市安寧區(qū)城臨路10號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0931-7612059 | ||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0931-7612059 | 郵政編碼 | 730070 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | ND1250BD6J7Z01 | 底盤1 | ND1250BD6J7Z01 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為油田專用作業(yè)車,該車僅選裝4450+1450mm軸距,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸為120mm×60mm,焊接連接,離地高度為460mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. 專用裝置:壓裂泵,功能:將混合好的壓裂液提高壓力后按一定的排量排出進(jìn)行壓裂作業(yè)。該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRZF86W6017 | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃