| 公告型號 | LJK6106SHN5 | 品牌 | 龍江 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 16500 | ||||||||||||
| 整備質量 | 10180 | 燃料種類 | NG | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5000 | 軸荷 | 5500/11000 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 8/8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2312/3170 | 前輪距 | 2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LGF4GP9S ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 10482 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||
| 整車高 | 3335 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||
| 額定載客 | 90/20-40 | 企業名稱 | 哈爾濱龍江客車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 哈爾濱市道里區城鄉路140號 | 電話號碼 | 0451-84323862 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0451)84311341 | 郵政編碼 | 150070 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ6101HN5AC1 | 底盤1 | EQ6101HN5AC1 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1.選裝YC6G230N-50,WP6NG240E50型發動機,最大凈功率分別為161KW,172KW2.選裝11R22.5型輪胎.3.ABS控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃