| 公告型號 | BJ5039V3DD3-SC1 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 990 |
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 2180 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2490 |
| 軸荷 | 1572/1923 | 接近離去角 | 18/17 |
| 前懸后懸 | 1085/1200,1085/1265 | 整車長 | 4775,4840 |
| 整車寬 | 1695,1810,1910 | 整車高 | 2530,2560 |
| 貨廂長 | 2085,2150 | 貨廂寬 | 1600,1710,1810 |
| 貨廂高 | 1670,1700 | 最高車速 | 98 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912220 |
| 傳真號碼 | (010)80716472 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1039V4AD3-SC | 底盤1 | BJ1039V4AD3-SC |
| 備注 | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝導流罩,選裝帶探頭貨箱,選裝前圍及前部燈具 | 產品號 | ZHA7T41B08X |
微信掃一掃