| 公告型號 | LHX9351TDP | 品牌 | 魯岳牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 低平板半掛車 | 額定質量 | 27500 |
| 總質量 | 35000 | 整備質量 | 7500 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 9640+1310,9240+1310,8800+1310 |
| 軸荷 | -/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | -/8/8,-/10/10,-/4/4 |
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR |
| 接近離去角 | -/14,-/15,-/15 | 前懸后懸 | -/1550,-/1450,-/1390 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 2160/2160 |
| 識別代號 | LA99ERW2 ××××××××× | 整車長 | 13000,12500,12000 |
| 整車寬 | 3000,2800 | 整車高 | 1710,3100,3450,3600 |
| 貨廂長 | - | 貨廂寬 | - |
| 貨廂高 | - | 半掛車鞍座最大承載質量 | 17000 |
| 企業名稱 | 梁山華信專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區華信路1號 |
| 電話號碼 | 0537-7768128 | 傳真號碼 | 0537-7768128 |
| 郵政編碼 | 272600 | 備注 | 該車為凹梁式結構,車輛兩側及后部粘貼反光標識,貨臺面離地高度為900mm,僅可運輸不可拆解物體.選裝不帶爬梯時,總高度為1710mm.選裝液壓爬梯時的整車高度為:3450mm,3600mm.選裝不帶爬梯引起的質量變化在3%以內.該車裝有西安正昌電子有限責任公司的ZQFB-V型ABS,側防護裝置采用Q235板材壓制成槽鋼制造,與車架焊接,低平板半掛車車架離地高度為475mm,該車不適合裝后防護裝置. |
| 產品號 | ZJ0LC4F0071 |
微信掃一掃