| 公告型號 | LF7002KEV | 品牌 | 力帆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1815 | ||||||
| 整備質量 | 1440 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2610 | ||||||
| 軸荷 | 910/905 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/60 R15 | ||||||
| 接近離去角 | 16/19 | 前懸后懸 | 978/1037 | ||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1460 | ||||||
| 識別代號 | LLV2AVA2 ××××××××× | 整車長 | 4625 | ||||||
| 整車寬 | 1715 | 整車高 | 1510 | ||||||
| 最高車速 | 110 | 額定載客 | 5 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶力帆乘用車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市北部新區經開園金開大道1539號 | 電話號碼 | 18***79 | ||||||
| 傳真號碼 | 02***69 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.選裝尾標、鋼輪; 2.(1)技術階段:發展階段;(4)儲能裝置種類:三元聚合物鋰電池;單體型號: 3.6V、2.6Ah、能量型; 生產企業: 力神動力電池系統有限公司;單體標稱電壓3.6V;單體工作電壓2.75-4.2 V;單體重量0.045kg;單體容量2.6Ah;儲能裝置總成標稱電壓: 345.6V;總容量:124.8Ah ;單體外形 :圓柱形;單體外形尺寸: Φ(18.3±0.2)×(64.9±0.3);車載能源管理系統型號:硬件:AKEV-BCUA-A0 軟件:B65PD4D0;3.ABS型號/生產企業:BBF3550/博世汽車部件(蘇州)有限公司 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃