| 公告型號 | LF7002EV | 品牌 | 力帆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 1895 | ||||||||
| 整備質量 | 1490 | 燃料種類 | 純電動轎車 | ||||||||
| 排放依據標準 | - | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2605 | 軸荷 | 930/965 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/60R15 | 接近離去角 | 19/17,18/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 940/1005,1000/1005 | 前輪距 | 1470 | ||||||||
| 后輪距 | 1460 | 識別代號 | LLV2ARA2 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4550,4610 | 整車寬 | 1705 | ||||||||
| 整車高 | 1495 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 重慶力帆乘用車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市北部新區經開園金開大道1539號 | 電話號碼 | 023-61668098 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-61663969 | 郵政編碼 | 401122 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰;2、選裝蓄電池:①型號:SE100AHA,生產廠家:天空能源(洛陽)有限公司,電池塊電壓:標稱電壓3.2V,工作電壓3.6~2.0V,重量3.1kg,容量100AH,電池組電壓:307V,容量:100AH,單體外形 :長方形塑料外殼,單體外形尺寸:142X67X220,車載能源管理系統型號(包括軟件和硬件):軟件:SJ-V1.0 硬件:BEA2108110;②型號:GCE-74120175A-100Ah,生產廠家:蘇州和鈞新能源有限公司, 電池塊電壓:標稱電壓3.2V,工作電壓3.6~2.0V,重量2.8 kg,容量100AH,電池組電壓:307V,容量:100AH ,單體外形 :長方形4電池并聯 ,單體外形尺寸:74×120×174 ,車載能源管理系統型號(包括軟件和硬件):軟件:SJBMSSW3.4;硬件:SJBMSHWA1.0 ;3、技術階段:發展階段;4、可在全國銷售。 5、ABS系統型號/生產企業:B3550100/萬都(北京)汽車部件研究所,B3550/浙江萬向精工有限公司。 6、選裝燈具。 7、選裝前后保險杠和格柵。 | ||||||||
| 產品號 | ZJGPS4KR06L | 發動機 |
|
微信掃一掃