| 公告型號 | LES5150XTXVC | 品牌 | 萊斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 額定質量 | 970 | ||||||||
| 總質量 | 15000 | 整備質量 | 13900 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5500 | ||||||||
| 軸荷 | 5400/9600 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 16.8/10 | 前懸后懸 | 1417/3083 | ||||||||
| 前輪距 | 2035 | 后輪距 | 1834 | ||||||||
| 識別代號 | YV2VBL0A ××××××××× | 整車長 | 10000 | ||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 4000 | ||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 企業地址 | 南京市苜蓿園東街1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 025-84288281 | 傳真號碼 | 025-84288838 | ||||||||
| 郵政編碼 | 210007 | 底盤1 | FE280 42R B 二類 沃爾沃卡車公司 | ||||||||
| 備注 | 該車側防護為裙邊結構;后下部防護為裙邊結構,離地高550mm。 | 發動機 |
|
微信掃一掃