| 公告型號 | LCK6880HD1 | 品牌 | 中通 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11900,12200 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 8550,9100 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 4250 | 軸荷 | 4000/7900,4200/8000 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,9/11,4/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 9R22.5 | 接近離去角 | 12/9 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1810/2690 | 前輪距 | 1930 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LDY6GS7D ×××××××××LDY6KS7D ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 8750 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3380,3240 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-37,24-39 | 企業名稱 | 中通客車控股股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省聊城市建設東路十號 | 電話號碼 | 0635-8322735 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0635)8322705 | 郵政編碼 | 252000 | ||||||||||||||||
| 底盤 | LCK6834RA | 底盤1 | LCK6834RA 三類 中通客車控股股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝全封閉、全推拉或部分推拉式側窗;2.可取消空調,取消空調時的高度為3240mm;3.選裝不同形式倒車鏡;4.選裝前圍局部造型;5.可選擇中門,選裝中門時,座位數為24-37個;6.選裝局部造型及燈具;7.后圍艙門選裝或取消散熱孔;8.ABS制動系統(型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司);9.YC4G220-40最大凈功率為155kW,油耗值為18.8L/100km;YC6J220-42最大凈功率為153kW,油耗值為19.2L/100km;WP6.220E40最大凈功率為158kW,油耗值為19.5L/100km;10.當車身右側為單門時,左側應安裝應急門;11.排氣管可裝在車身后部左側或右側。"該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀"。 | 發動機 |
|
微信掃一掃