| 公告型號 | LCK6840EVG | 品牌 | 中通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 11600 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 7800,7350 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | - | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 4200/7400 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,2/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | 接近離去角 | 8/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1820/2230 | 前輪距 | 2000 | ||||||||
| 后輪距 | 1740,1820 | 識別代號 | LDYECS75 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8350 | 整車寬 | 2390 | ||||||||
| 整車高 | 3090,2950 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 58/14-30 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中通客車控股股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃河路261號 | ||||||||
| 電話號碼 | 06***35 | 傳真號碼 | (0***05 | ||||||||
| 郵政編碼 | 252000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.可取消空調(diào),取消空調(diào)時整車高為2950mm;2.選裝高配時,整備質(zhì)量為7800kg;3.兩側(cè)可選裝不同形式的邊窗結(jié)構,4.可選裝不同形式的后視鏡;5.選裝門上燈;6.選裝輪罩輪眉;7.側(cè)艙門和后艙門可選裝或取消散熱孔;8.后圍可選裝或取消后拖車鉤門;9.允許外接充電;10.產(chǎn)品的技術階段:發(fā)展期;11.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/深圳市沃特瑪電池有限公司;12.ABS制動系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;13.驅(qū)動機功率為峰值功率。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃