| 公告型號(hào) | LCK6750N4E | 品牌 | 中通 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 客車(chē) | 總質(zhì)量 | 8500,8320 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5900,5700 | 燃料種類(lèi) | NG | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3000/5500,2900/5420 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 9/11 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近離去角 | 12/9 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1335/2360 | 前輪距 | 1854 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1628 | 識(shí)別代號(hào) | LGF19GJL ××××××××× | ||||||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 7495 | 整車(chē)寬 | 2340 | ||||||||||||
| 整車(chē)高 | 3125,2995 | 最高車(chē)速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-31 | 企業(yè)名稱(chēng) | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省聊城市建設(shè)東路十號(hào) | 電話(huà)號(hào)碼 | 0635-8322735 | ||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0635)8322705 | 郵政編碼 | 252000 | ||||||||||||
| 底盤(pán) | EQ6690KN4AC | 底盤(pán)1 | EQ6690KN4AC 三類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1、該車(chē)選裝外擺門(mén),2、可取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的整車(chē)高度為2995mm,整備質(zhì)量為5700kg,總質(zhì)量為8320kg,3、可選裝全封閉和部分推拉邊窗結(jié)構(gòu),4、還可選裝外頂行李架,選擇外頂行李架時(shí)的整車(chē)高度與帶空調(diào)時(shí)的整車(chē)高度都為3125mm,5、該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,6、NQ140N4,NQ160N4最大凈功率分別為:96kW,115kW,7、選裝前中網(wǎng)造型變化及局部結(jié)構(gòu)變化。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃