| 公告型號 | LCK6570D4XE | 品牌 | 中通 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 4700 | ||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 3250,3350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3450 | 軸荷 | 1800/2900 | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 28/15 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 780/1515,850/1445 | 前輪距 | 1610 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LGF1796H ×××××××××LGF1786H ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5745 | 整車寬 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2600,2730,2830 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 企業名稱 | 中通客車控股股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省聊城市建設東路十號 | 電話號碼 | 0635-8322735 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0635)8322705 | 郵政編碼 | 252000 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ6558KX4AC | 底盤1 | EQ6558KX4AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、選裝其他形式側窗,2、可選裝內置空調和頂置空調時整備質量為3350kg,3、可選裝外擺門,4、可選裝取消后艙門,5、安裝停車信號臂,6、可選裝其他形式的后視鏡,7、選裝后安全門,同時去掉左側安全門,8、選裝其他造型,9、ABS型號:CM4XL-4S,ABS生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,10、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,11、JE493ZLQ4,4DW93-84E4,SD4BW654U,YC4FA115-40發動機的最大凈功率分別為:78kW,62kW,62kW,80kW. | 發動機 |
|
微信掃一掃