| 公告型號 | LC9401TPB | 品牌 | 魯馳牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 平板運輸半掛車 | 額定質(zhì)量 | 32800,33150,33450 |
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7200,6850,6550 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6880+1310+1310,6330+1310+1310,6280+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(三軸組) | 彈簧片數(shù) | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 接近離去角 | -/9,-/10 | 前懸后懸 | -/2250,-/2050 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識別代號 | LMK9P403 ××××××××× | 整車長 | 13000,12500,12000 |
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 2900 |
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東飛馳汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園 | 電話號碼 | 0537-7734888 |
| 傳真號碼 | 0537-7736668 | 郵政編碼 | 272600 |
| 備注 | 該車選裝前檔結(jié)構(gòu),車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸/對應關(guān)系13000/1250/6880+1310+1310/2250,13000/1450/6880+1310+1310/2050,12500/1300/6330+1310+1310/2250,12500/1500/6330+1310+1310/2050;12000/1050/6280+1310+1310/2050.該車ABS系統(tǒng)型號:HNABS4S/4M,SAD-ABS4S/2M,CM2XL-4S/2M,4S/2M;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,德爾福汽車科技有限公司,側(cè)下部防護裝置及后下部防護裝置,材料材質(zhì):Q235B;連接方式:側(cè)下部防護裝置用螺栓連接,后下部防護裝置用與車架焊接的方式連接,后下部防護裝置的斷面尺寸:140mm×50mm;離地高度為375mm. | 產(chǎn)品號 | FB7371X4207 |
微信掃一掃