| 公告型號(hào) | LBK5040XLL6M | 品牌 | 蘭博瑞特牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 疫苗冷鏈車 | 額定質(zhì)量 | 1370,1490 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2930,2810 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3760 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1750/2745 | 彈簧片數(shù) | -/3 | ||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/19 | 前懸后懸 | 1020/1160 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1654,1795 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5940 | 整車寬 | 2110 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2920,2700 | 貨廂長 | 3200 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1630 | 貨廂高 | 1800,1580 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 145,150 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 蘭博(昆山)運(yùn)載裝備制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 江蘇省蘇州市昆山市昆山開發(fā)區(qū)龍江路18號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0512-36859079 | ||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0512-36859079 | 郵政編碼 | 215300 | ||||||||||||||
| 底盤 | SH5043XXYH9DB-S | 底盤1 | SH5043XXYH9DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟. 駕駛室與冷藏室有隔板有效隔離.可選裝功率相當(dāng)不同廠家的制冷機(jī)組;;選裝底置冷機(jī):選裝冷機(jī)備電模塊;車廂內(nèi)部選裝花紋鋁地板、通風(fēng)槽、鋁導(dǎo)軌;側(cè)門及后門選裝不同形式的雙開門;隨原車選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后攝像頭;可選左側(cè)移門,可選不裝側(cè)移門;選裝中頂時(shí)整車高度2700mm.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M150Q6B和SC20M150Q6最大凈功率均為108.5kW,油耗值均為9.8L/100km.該車裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車速為150km/h.車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.該車型可選裝ETC車載裝置. | 產(chǎn)品號(hào) | FBK37124203 | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃