| 公告型號 | LBA6470DQ2 | 品牌 | 獵豹(LEOPAARD) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2245 | ||||||||
| 整備質量 | 1690 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 1117/1128 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/45R20 | 接近離去角 | 23/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 966/1030 | 前輪距 | 1635 | ||||||||
| 后輪距 | 1635 | 識別代號 | LN86GCAF ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4696 | 整車寬 | 1906 | ||||||||
| 整車高 | 1709 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 企業地址 | 安徽省滁州市清流路 | ||||||||
| 電話號碼 | 07***82 | 傳真號碼 | 07***00 | ||||||||
| 郵政編碼 | 410100 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 發動機凈功率142KW;ABS型號:DBC1200;ABS生產廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝天窗;選裝環車影像和雷達;選裝亮面和亞光面輪輞。后風窗玻璃和后側風窗玻璃選裝灰玻。 | 發動機 |
|
微信掃一掃