| 公告型號 | KWD6770 | 品牌 | 華西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 8500 | ||||||
| 整備質量 | 5880,6080 | 燃料種類 | CNG | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3800,3900 | 軸荷 | 3000/5500 | ||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 8.25R16LT,9.5R17.5 | 接近離去角 | 17/12 | ||||||
| 前懸后懸 | 1430/2465,1350/2445 | 前輪距 | 1854 | ||||||
| 后輪距 | 1628 | 識別代號 | LGF19G9L ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 7695 | 整車寬 | 2380 | ||||||
| 整車高 | 3010,3190 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 24-31 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 江蘇申龍汽車有限公司 | 企業地址 | 江蘇省宿遷市宿城區經濟開發區(西區)科工路東側隆錦路3號 | ||||||
| 電話號碼 | 08***99 | 傳真號碼 | 08***88 | ||||||
| 郵政編碼 | 637900 | 底盤 | EQ6690KN5AC | ||||||
| 底盤1 | EQ6690KN5AC 三類 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 1,選裝空調,選裝空調時高度為3190mm.選裝空調時整備質量為6080kg; 2,選裝外擺門,選裝另一款前保險杠型式; 3,選裝混合型側窗,選裝左右側外推式應急窗; 4,該車配裝限速裝置,最高車速為:100km/h.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; 5,僅選用底盤YC4D140N-50發動機; 6,YC4D140N-50發動機凈功率為98Kw; 7,選裝軸距3800mm時,后懸為2465mm; 8,ABS型號和廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司; 9,僅選用底盤YC4D140N-50發動機及8.25R16LT,9.5R17.5(14PR)輪胎; | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃