| 公告型號 | KS5030XBY18 | 品牌 | 魁士牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 殯儀車 | 總質量 | 3100 | ||||||||
| 整備質量 | 2280 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 235/55R17 103V | 接近離去角 | 16/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 895/1045 | 前輪距 | 1666 | ||||||||
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1YG3E1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5370 | 整車寬 | 1928 | ||||||||
| 整車高 | 1880,2090 | 最高車速 | 185 | ||||||||
| 額定載客 | 2-5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 昆山專用汽車制造廠有限公司 | 企業地址 | 江蘇省昆山市周市鎮金茂路1288號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0512-55106811 | 傳真號碼 | 0512-55106828 | ||||||||
| 郵政編碼 | 215313 | 底盤 | FA5030XXYE | ||||||||
| 底盤1 | FA5030XXYE 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 備注 | 1.帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;2.發動機最大凈功率為155kW;3.隨原車型選裝無前霧燈,無鍍鉻條、前格柵、輪輞;選裝裝飾頂,對應高度為2090mm;選裝內部布局;4.該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);5.專用功能及裝置:車內設置隔斷、冰棺等設備,用于遺體轉運;6.前/后懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛/半拖曳式獨立懸掛;7.發動機274920對應WLTC燃料油耗量為9.40L/100km。 | ||||||||
| 產品號 | GB5370J5201 | 發動機 |
|
微信掃一掃