| 公告型號 | KMC5124AP3CS | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 7880 | ||||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 4420 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 4500/7995 | 接近離去角 | 25/14 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1150/2280,1220/2280 | 整車長 | 7930,8000 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2330 | 整車高 | 3550,3050 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 5660 | 貨廂寬 | 2100 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 86 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||
| 底盤 | KMC1124AP3 | 底盤1 | KMC1124AP3 | ||||||||||||||
| 備注 | 車廂底板到頂部高度為2300,1800mm。可選裝導流罩,可選裝09款車門、前圍及前部燈具。選裝09款前圍及前部燈具時對應車輛外形長度為8000,前懸為1220。側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×45mm(斷面寬度),離地高度為500mm。應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。可選裝H3代前圍及前部燈具。 | 產品號 | ZJ5TN4EK06S | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃