| 公告型號 | KMC5072GSS33D4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 4165,4230 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 7360 | 整備質(zhì)量 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數(shù) | 7/9+5 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.50-16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1150/1450 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1540,1680 | 后輪距 | 1550,1600 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5900 | 整車寬 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2250 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202819 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-5202819 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | KMC1072LLB33D4 | 底盤1 | KMC1072LLB33D4 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:4.37立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300×1580×1100。側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為480mm。 可選裝H5代前圍及前部燈具 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃