| 公告型號 | KMC5045XXYD3 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 1485,1550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4300 | 整備質(zhì)量 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1580/2720 | 接近離去角 | 25/30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1140/1555,1210/1485 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2080,2240 | 整車高 | 3030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4200,4130 | 貨廂寬 | 1900,2060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1900 | 最高車速 | 92.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | KMC1045D3 | 底盤1 | KMC1045D3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝導(dǎo)流罩、瓦楞板貨廂、無側(cè)開門貨廂。選裝前圍裝飾件、前部燈具。車廂頂部封閉,不可開啟。可選裝09款車門、前圍及前部燈具。選裝09款前圍及前部燈具時對應(yīng)貨廂內(nèi)部長度為4130,前懸/后懸為1210/1485。側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×45mm(斷面寬度),離地高度為500mm。可選裝H3代前圍及前部燈具。 | 產(chǎn)品號 | ZHDKC4EK096 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃