| 公告型號 | KMC5043XXYP3 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2805 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3460 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2120/2375 | 接近離去角 | 25/30 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1150/1805,1220/1805 | 整車長 | 6415,6485 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2100,2240 | 整車高 | 3260 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4230 | 貨廂寬 | 1920,2060 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2100 | 最高車速 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | KMC1043P3 | 底盤1 | KMC1043P3 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 貨廂頂部封閉,不可開啟。選裝導流罩、平板式貨廂、側開門貨廂。可選裝09款車門、前圍及前部燈具。選裝09款車門、前圍及前部燈具時對應車輛外形長度為6485,前懸為1220。側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×45mm(斷面寬度),離地高度為400mm。可選裝H3代前圍及前部燈具。 | 產品號 | ZHB7X4EK0DF | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃