| 公告型號 | KMC5040CSD3 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1780,1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4210 | 整備質量 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1580/2630 | 接近離去角 | 25/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1150/1480 | 整車長 | 5430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1920 | 整車高 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3690 | 貨廂寬 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 390 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | (0536)5202812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | KMC1040D3 | 底盤1 | KMC1040D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 車廂底板到頂部高度為1850mm??蛇x裝前部燈具,可選裝導流罩??蛇x裝2011款車門。可選裝2011款前部燈具,可選裝前格柵。側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×30mm(斷面寬度),離地高度為500mm。 | 產品號 | ZH0VJ4EK0DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃