| 公告型號 | KMC5037XXYA26D4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 960 | ||||||||||||
| 總質量 | 3120 | 整備質量 | 2030 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1140/1980 | 彈簧片數 | 9/8+4 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 8PR,6.00-15LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18/18,18/17 | 前懸后懸 | 1060/1330,1060/1460 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1390 | 后輪距 | 1375 | ||||||||||||
| 整車長 | 4990,5320 | 整車寬 | 1770,1850 | ||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 貨廂長 | 3180,3480 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1640,1720 | 貨廂高 | 1700 | ||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.53 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||
| 底盤 | KMC1037A26D4 | 底盤1 | KMC1037A26D4 | ||||||||||||
| 備注 | 帶OBD。車廂頂部封閉,不可開啟。可選裝無側門貨箱,可選裝瓦楞板貨廂??刹谎b導流罩。尺寸對應關系(整車長=前懸+軸距+后懸)為:4990=1060+2600+1330對應貨廂長3180離去角18;5320=1060+2800+1460,對應貨廂長3480離去角17;4B1-82C40油耗值8.96,4DW93-84E4油耗值9.12.可選裝H6代前圍及前部燈具. | 發動機 |
|
微信掃一掃