| 公告型號 | KMC5037CPY26D3 | 品牌 | 凱馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 蓬式運輸車 | 額定質量 | 995 |
| 總質量 | 2985 | 整備質量 | 1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
| 軸荷 | 1190/1795 | 彈簧片數 | 9/8+4,9/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14,6.00-15 |
| 接近離去角 | 25/30 | 前懸后懸 | 1070/1320 |
| 前輪距 | 1390,1475 | 后輪距 | 1380 |
| 整車長 | 4990 | 整車寬 | 1770 |
| 整車高 | 2870 | 貨廂長 | 3180 |
| 貨廂寬 | 1640 | 貨廂高 | 1710 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 載質量利用系數 | 0.60 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 |
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 |
| 底盤 | KMC1037D3 | 底盤1 | KMC1037D3 |
| 備注 | 車廂底板到頂部高度為1920mm。側面不開門。可選裝導流罩,可選裝2011款車門。不帶OBD。可選裝2011款前部燈具。 |
微信掃一掃