| 公告型號(hào) | KMC1042A33P5 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1740,1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1860/2635 | 彈簧片數(shù) | 7/9+5,3/5+3,11/9+7,11/11+7,9/9+7,9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1135/1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LWU2PM2C ×××××××××LWU2PM1C ×××××××××LWU2PM2C ×××××××××LWU2PM1C ×××××××××LWU2DM2C ×××××××××LWU2DM1C ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2100,2240,2030,2170,2400,2310 | 整車高 | 2390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3830 | 貨廂寬 | 1920,2060,2300,2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400,450 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0536-5202819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0536-5202819 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | KMC1042A33P5 | 備注 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高150mm×斷面寬50mm,離地高度為490mm。可選裝H5代前圍及前部燈具,可選裝大反光鏡,可選裝竹木廂,江淮廂,五開門瓦楞箱,平板廂。SD4D25R-70油耗12.4,YN27CRE1油耗12.2,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,JE493ZLQ5油耗12.4,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1,YN27CRE10油耗12.2,D19TCIE3油耗12.4,WP2.3NQ130E50油耗12.3,CA4DB1-13E5油耗12.2。可選裝分體式后視鏡。可選裝2018款貨箱安全架。可選裝2018款后部燈具。外寬2400時(shí)僅配裝JE493ZLQ5,4DW94-95E5,YN27CRE10,D19TCIE3,WP2.3NQ130E50,CA4DB1-13E5型發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ALYFL6SC0ES | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃