| 公告型號(hào) | KLQ6920GC | 品牌 | 金龍 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 12300 | ||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 9000 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4250,4400 | 軸荷 | 4000/8300 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 1995/2850 | ||||||||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 9245 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3380,2900,3100 | 最高車速 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 50/15-33 | 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0512-62582091 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0512-62582081 | 郵政編碼 | 215123 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | KLQ6891GC | 底盤1 | KLQ6891GC | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 可選裝簡(jiǎn)易支架式后視鏡.天然氣瓶還可安裝在底盤側(cè)圍車架上,,此時(shí)整車高度空調(diào)車為3100mm,非空調(diào)車為2900mm. | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃