| 公告型號 | KLQ6850GE4 | 品牌 | 海格 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 13000 |
| 整備質量 | 8550,8750 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 4500/8500 |
| 彈簧片數 | 3/4,7/9,-/- | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 8.25R20,8.25-20,9R22.5 | 接近離去角 | 7/7 |
| 前懸后懸 | 1945/2595 | 前輪距 | 2020 |
| 后輪距 | 1800 | 整車長 | 8540 |
| 整車寬 | 2440 | 整車高 | 3080,3180 |
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 68/10-31,65/10-31 |
| 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 企業地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 |
| 電話號碼 | 0512-62582091 | 傳真號碼 | 0512-62582081 |
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤 | KLQ6820GE4 |
| 底盤1 | KLQ6820GE4 | 備注 | 可選裝推拉式或外推式的側窗結構,可選裝其他型式的后視鏡,可選裝頂置空調,選裝頂置空調時整備質量為8750,此時最大載客數為65人,空調車高度為3180mm。油耗值:28.7L/100km(YC4G180-40),28.6L/100km(CA4DLD-17E4R),28.7L/100km(WP5.180E40),28.8L/100km(ISDe185 41),28.8L/100km(CA4DL1-18E4) |
微信掃一掃