| 公告型號 | KLQ6802KAE40 | 品牌 | 海格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11000 | ||||||||||
| 整備質量 | 8270 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3400/7600 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,7/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 8R22.5 | 接近離去角 | 13/10 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1800/2400 | 前輪距 | 2030,2060 | ||||||||||
| 后輪距 | 1804,1844,1864 | 識別代號 | LKLA1C1A ×××××××××LKLA1CAA ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8000 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||
| 整車高 | 3290,3390 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-33,24-35 | 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | 電話號碼 | 0512-62582091 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0512-62582081 | 郵政編碼 | 215123 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可選裝頂置空調,此時高度為3390mm;2.側窗可選裝封閉,全推拉及局部推拉式結構;3.可選裝中門,選裝中門時額定載客24-33人;可選單開門,此時在車身左側設置應急門.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統生產廠家,型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,44600XXXX0;6.油耗申報值:19.5L/km(YC4G200-40),19.5L/km(WP5.200E41).發動機最大凈功率140kW(YC4G200-40),142kW(WP5.200E41)。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃