| 公告型號 | KLQ6601BEV1X2 | 品牌 | 海格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質(zhì)量 | 4730 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3100,3300 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3670 | ||||||||
| 軸荷 | 1970/2760 | 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C | ||||||||
| 接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1005/1330 | ||||||||
| 前輪距 | 1710 | 后輪距 | 1716 | ||||||||
| 識別代號 | LKL1FBA9 ××××××××× | 整車長 | 6005 | ||||||||
| 整車寬 | 1993 | 整車高 | 2540,2840,2370,2670 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10-18 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0512-62582091 | 傳真號碼 | 0512-62582081 | ||||||||
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝高頂帶外置空調(diào)時對應(yīng)的車高為2840mm,選裝高頂不帶外置空調(diào)時對應(yīng)的車高為2670mm;選裝低頂帶外置空調(diào)時對應(yīng)的車高為2540mm,選裝低頂不帶外置空調(diào)時對應(yīng)的車高為2370mm.可取消中門.ABS型號及廠家:YF8/ 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.產(chǎn)品為發(fā)展期技術(shù)階段.允許外接充電.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/合肥國軒高科動力能源股份公司.驅(qū)動電機功率為峰值功率. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃