| 公告型號 | KLQ6145D1 | 品牌 | 金龍牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 22750 | ||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 17200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 6400+1500,6500+1500 | 軸荷 | 7000/10500/5250 | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-/- | 輪胎數 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 7.5/9 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2800/3000,2700/3000 | 前輪距 | 2080 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860/2080 | 識別代號 | LKLA1N1P ×××××××××LKLA1N1S ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 13700 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3920 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-71 | 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | 電話號碼 | 0512-62582091 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0512-62582081 | 郵政編碼 | 215123 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | "該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄裝置",懸架系統為空氣懸架,第三軸隨動橋輪距為2080m.ABS系統生產廠家、型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司、4460037130.該車選裝新款燈具,此時軸距為6500+1500mm.發動機的最大凈功率:279.5kW(DV11),274kW(WP10.375),265kW(YC6M375-30 ),292kW(WP12.400N). | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZHXCJ41Y06U | 發動機 |
|
微信掃一掃