| 公告型號 | KLQ6119Q2 | 品牌 | 金龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 旅游客車 | 總質量 | 16500 |
| 整備質量 | 12300 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5600,5690,5870 | 軸荷 | 6000/10500 |
| 接近離去角 | 10/8 | 前懸后懸 | 2270/3350 |
| 整車長 | 11490 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3480,3700,3735 | 最高車速 | 120 |
| 額定載客 | 24-51 | 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
| 企業地址 | 蘇州市虎丘路一號橋 | 電話號碼 | 0512-62582091 |
| 傳真號碼 | 0512-62582081 | 郵政編碼 | 215123 |
| 底盤 | KLQ6110Q | 底盤1 | KLQ6110Q |
| 備注 | 可選裝頂置空調.側窗可選全封閉,全推拉和局部推拉.可選開中門,開中門時最大載客數為49人.該車應安裝行駛記錄裝置 |
微信掃一掃