| 公告型號 | KLQ6119GSC5 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 雙層城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 12720,13440 | 燃料種類 | NG | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5600 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 4/5,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2500/3150 | 前輪距 | 2070 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LKLA3H1G ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 11250 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 4150 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||
| 額定載客 | 81/44-65,70/44-65 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 企業地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 05***91 | 傳真號碼 | 05***81 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 該車可選裝推拉式或外推式的側窗結構。整備質量為12720Kg時,額定載客為81/24-65人。整備質量為13440Kg時,額定載客為70/24-65人。發動機凈功率:197kW(YC6L280N-52),197kW(WP10NG280E50).ABS廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ。 | 發動機 |
|
微信掃一掃