| 公告型號 | KLQ6112LDC51 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 13050,13550 | 燃料種類 | NG | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5540 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 8/10,8/11,10/11,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 10/9 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2470/3350 | 前輪距 | 2054,2070 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LKLA3HAL ×××××××××LKLA3H1L ×××××××××LKLA3HAM ×××××××××LKLA3H1M ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 11360 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3795 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-54 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 05***91 | 傳真號碼 | 05***81 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 可取消頂置空調.可選裝其他形式后視鏡.可選封閉側窗、全推拉或局部推拉式側窗.中門可選裝到后輪后面,該車車身選裝應急門.可選裝另一型式后視鏡."該車應安裝行駛記錄裝置",ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、4460043200.發(fā)動機凈功率:245kW(YC6MK340N-50),238kW(WP10NG336E50). | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃