| 公告型號(hào) | KLQ5112XYLE5 | 品牌 | 海格牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 醫(yī)療車 | 總質(zhì)量 | 11450 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 9700,10700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 3450/8000 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/-,6/9,3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5,255/70R22.5 | 接近離去角 | 11/9.5 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1800/2610,1800/2649 | 前輪距 | 1950 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1846 | 識(shí)別代號(hào) | LKLR1DSA ×××××××××LKLR1DSC ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8510,8549 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||||
| 整車高 | 3280,3365,3395,3495 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2-9 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號(hào) | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0512-62582091 | 傳真號(hào)碼 | 0512-62582081 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤 | KLQ6856KQE50 | ||||||||||||
| 底盤1 | KLQ6856KQE50 整車 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 備注 | 1.可選右側(cè)中開門,右側(cè)后開門,左側(cè)中門,左側(cè)開門僅在作業(yè)時(shí)可開啟.2.選裝局部推拉式或全推拉式或封閉式側(cè)窗.3.可選裝頂置空調(diào),選裝不同空調(diào)時(shí)車高為3365mm或者3395mm.選裝市電空調(diào)時(shí)的高度為3495mm.4.可取消車門下方玻璃.5.選裝分體式中央空調(diào),選裝遮陽蓬,選裝消毒設(shè)備,選裝洗手臺(tái),選裝對(duì)外影音宣傳設(shè)備,選裝電測(cè)聽室.6.該車裝有采血稱熱合機(jī),X線機(jī),醫(yī)療器械柜等醫(yī)療專用設(shè)備,主要用于醫(yī)療體檢,采血等功能.選裝X線機(jī)設(shè)備增加鉛房設(shè)備防護(hù)時(shí)整備質(zhì)量為10700Kg.7.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):重慶聚能汽車技術(shù)有限責(zé)任公司,JN144FB.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率:153kW(YC6J220-50),144kW(YC4G200-50). | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AMDTG6DK06Z | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃