| 公告型號(hào) | KLQ5070XGC | 品牌 | 金龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 1045 |
| 總質(zhì)量 | 6650 | 整備質(zhì)量 | 4500 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3765,3570-3950 |
| 軸荷 | 2600/4050 | 接近離去角 | 18.5/9.5 |
| 前懸后懸 | 1200/2270 | 整車長(zhǎng) | 7235 |
| 整車寬 | 2270 | 整車高 | 2750 |
| 最高車速 | 105 | 額定載客 | 5-17 |
| 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 企業(yè)地址 | 蘇州市虎丘路一號(hào)橋 |
| 電話號(hào)碼 | 0512-62582091 | 傳真號(hào)碼 | 0512-62582081 |
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤 | KLQ6720SB |
| 底盤1 | KLQ6720SB | 備注 | 可選爬梯和頂部云梯架. |
微信掃一掃