| 公告型號 | KLQ1032E40 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 500 | ||||||||||||
| 總質量 | 2590 | 整備質量 | 1765 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3025 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1160/1430 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R15 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 28/22 | 前懸后懸 | 850/1285 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1465 | 后輪距 | 1480 | ||||||||||||
| 識別代號 | LKLSAAS4 ×××××××××LKLSAAS3 ××××××××× | 整車長 | 5160 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 1790 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 1380 | 貨廂寬 | 1460 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 480 | 最高車速 | 120 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業(yè)名稱 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號 | 電話號碼 | 0512-62582091 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0512-62582081 | 郵政編碼 | 215123 | ||||||||||||
| 底盤 | KLQ1030RLE4 | 底盤1 | KLQ1030RLE4 三類 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 選裝側腳踏板、ABS+EBD,新鋁合金輪輞,該車最大凈功率為82.5kW(DK4B),73kW(JE493ZLQ4CB),選裝ABS,ABS控制器型號及廠家為YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃