| 公告型號 | KLF5180GPSH6 | 品牌 | 凱力風牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 10860 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 6945 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950,4500,5000,5200,5800 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/13 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2150,1370/2150 | 整車長 | 8050,8020 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3400,3300,3200 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 110,89 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3331988 | 傳真號碼 | 0722-3331988 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | HFC1180B90K1D6ZS | ||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1180B90K1D6ZS | 備注 | 1.該車裝有水罐,水路系統,噴灑系統,作業平臺,控制系統,用于綠化澆灌、灑水、清洗等作業,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2400×1600,罐體總容量12.0立方米,罐體有效容積11.43立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為480mm;3.ABS控制器廠家/型號:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用4500mm軸距改裝,選裝尾部管道樣式,選裝尾部平臺樣式,隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,最高車速為89km/h. | ||||||||||||||||
| 產品號 | AS1WZ72903M | 發動機 |
|
微信掃一掃