| 公告型號 | KK6800GEV01 | 品牌 | 云海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 10200 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 6800,7200,7350 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | - | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 4450 | 軸荷 | 4200/6000 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||
| 前懸后懸 | 1825/1730 | 前輪距 | 1935 | ||||||
| 后輪距 | 1745 | 識別代號 | LA86A0FT ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 8005 | 整車寬 | 2350 | ||||||
| 整車高 | 3000,3100 | 最高車速 | 69 | ||||||
| 額定載客 | 52/13-28,46/13-28,31/13-28 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 昆明客車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 云南省昆明市西山區(qū)海口工業(yè)園區(qū)管委會二樓206號 | ||||||
| 電話號碼 | 08***96 | 傳真號碼 | 08***60 | ||||||
| 郵政編碼 | 650200 | 底盤 | HFF6780D03EV8 | ||||||
| 底盤1 | HFF6780D03EV8 三類 安徽安凱汽車股份有限公司 | 備注 | 1.可選裝空調(diào)或取消空調(diào);2.取消空調(diào)時,整車高度為3000mm;3.整備質(zhì)量為6800kg對應額定載客為52/10-28,整備質(zhì)量為7200kg對應額定載客為46/10-28,整備質(zhì)量為7350k對應額定載客為31/10-28;4.ABS系統(tǒng)型號/廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;5.該車有外接充電裝置;6.產(chǎn)品的技術階段:發(fā)展期;7.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/北京國能電池科技有限公司;8.驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)/型號/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ340XS080/80kW/150kW;9.可在全國銷售。 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃