| 公告型號 | SH5041XGCY2DB | 品牌 | 大通牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2710,2565,2420 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3366 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2,-/3,-/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 235/60R17LT,215/75R16LT | 接近離去角 | 18/21 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1010/988 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1756 | 識別代號 | LNPHFPAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5364 | 整車寬 | 2030 | ||||||||||||
| 整車高 | 2030,2160,2330,2420,2550,2720 | 最高車速 | 156,160 | ||||||||||||
| 額定載客 | 7,9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業地址 | 上海市楊浦區軍工路2500號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 021-60569713 | 傳真號碼 | (021)56039431 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 200438 | 底盤 | NJ6546FDC5C-DT | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6546FDC5C-DT 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 該車裝備設備柜、焊機、繞線盤、工具箱、反光路錐等工程作業專用設備,用于野外焊接工程作業的專用車輛,選裝尾門作業梯、車頂行李架、車頂作業燈,選裝有衛星定位系統的車載終端.選裝高頂(車高2420mm)時,選裝車頂行李架(車高2550mm)、高桿照明燈(車高2720mm);該車型選裝低頂(車高2030mm)時,選裝車頂行李架(車高2160mm)、高桿照明燈(車高2330mm);選裝輪輞、推拉側車窗、尾標、側踏步、360攝像頭、外后視鏡、前組合燈.可不裝前霧燈、雷達.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司.ABS型號:ESP9.SC20M125.1Q6最大凈功率:91.5kW, 最高車速為156km/h. SC20M150Q6D 最大凈功率: 108.5 kW, 最高車速為160km/h.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||||||
| 產品號 | AA734876 | 發動機 |
|
微信掃一掃