| 公告型號 | KFT5259XJS4 | 品牌 | 康飛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 凈水車 | 額定質量 | 5970 | ||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 18900 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 6000+1350 | ||||||||
| 軸荷 | 7000/11000/7000 | 彈簧片數 | 2/-/- | ||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 14/8 | 前懸后懸 | 1440/3205 | ||||||||
| 前輪距 | 2034 | 后輪距 | 1804/1959 | ||||||||
| 識別代號 | WDATHCAA ××××××××× | 整車長 | 11995 | ||||||||
| 整車寬 | 2540 | 整車高 | 3960 | ||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 鎮江康飛汽車制造股份有限公司 | 企業地址 | 江蘇省鎮江市大港新區五峰山路66號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0511-83177919 | 傳真號碼 | 0511-83177913 | ||||||||
| 郵政編碼 | 212132 | 底盤1 | Actros 2536 二類 戴姆勒股份公司 | ||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.駕駛室頂部導流罩為選裝件; 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標識或其它專用標記; 選裝引起的質量參數變化在3%以內; 側防護為裙板結構,由金屬骨架及金屬蒙皮制成;后下部防護為Q235鋼板折彎成與車身栓接固定,斷面高100mm,斷面寬150mm,后下部防護下邊緣離地480mm.ABS系統控制器型號:ESP8.1, ABS系統控制器型號生產企業:BOSCH; 發動機最大凈功率為265 kW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃