| 公告型號 | KFM5126TYH | 品牌 | 凱帆 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 路面養護車 | 額定質量 | 3465 | ||||||||||||
| 總質量 | 12490 | 整備質量 | 8830 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5000 | ||||||||||||
| 軸荷 | 4400/8090 | 彈簧片數 | 11/11+10 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1430/2450 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1815 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 8880 | 整車寬 | 2370 | ||||||||||||
| 整車高 | 3300 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 沈陽北方交通工程公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 沈陽市沈河區青年大街219號華新大廈18層 | 電話號碼 | 024-23961291 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (024)23961290 | 郵政編碼 | 110015 | ||||||||||||
| 底盤 | DFL1120B18 | 底盤1 | DFL1120B18 | ||||||||||||
| 備注 | 1.側防材料為Q235A,螺栓連接,側防護離地高度330mm;后部防護材料為冷彎槽鋼,截面尺寸為100x30mm,螺栓連接,后防護離地高度440mm。2.僅選用5000mm軸距。3.ABS生產企業/型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000 | 發動機 |
|
微信掃一掃