| 公告型號 | JZZ5080TQZ6 | 品牌 | 鑫意牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質(zhì)量 | 8275 | ||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3000/5275 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+3,9/8+6,3/8+6 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT14PR | 接近離去角 | 20/20 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/1330 | 前輪距 | 1730 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1615 | 識別代號 | LVBV4JBB ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 6260 | 整車寬 | 2100 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 2385 | 最高車速 | 105,80 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江蘇中澤汽車科技有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇盱眙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新海大道59號 | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0517-88288279 | 郵政編碼 | 211700 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤1 | BJ1088VEJEA-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車專用裝置為清障裝置,用于城市道路、郊區(qū)公路、高速公路以及機場、橋涵道路的安全清障工作; 2、整備質(zhì)量為5600kg,托舉質(zhì)量為2480kg; 3、該車側(cè)面為車廂圍板結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接;后部專用結(jié)構(gòu)裝置與防護裝置的安裝產(chǎn)生干涉,由專用作業(yè)裝置替代后防,后部離地高度470mm; 4、ABS控制器型號:ABS-E;ABS-VI·E,生產(chǎn)廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5、僅用3800的軸距; 6、該車發(fā)動機為F3.8NS6B156,最大凈功率為112kW;選裝發(fā)動機D30TCIF1,最大凈功率為120kW;選裝發(fā)動機CY4SK261,最大凈功率為122kW;選裝發(fā)動機F2.8NS6B156,最大凈功率為112kW; 7、該車安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | 產(chǎn)品號 | APVYX6KB02N | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃