| 公告型號 | JZX5140JSQ5 | 品牌 | 錦重 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 5855 |
| 總質量 | 14300 | 整備質量 | 8250 |
| 燃料種類 | 柴油 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5000 | 彈簧片數 | 8/10+8 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
| 接近離去角 | 34/14 | 前懸后懸 | 1245/2745 |
| 前輪距 | 1940 | 后輪距 | 1860 |
| 識別代號 | LGAGEJ1N ××××××××× | 整車長 | 8990 |
| 整車寬 | 2470 | 整車高 | 3225 |
| 貨廂長 | 5700 | 貨廂寬 | 2294 |
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 1.22 | 企業名稱 | 錦州重型機械股份有限公司 |
| 企業地址 | 遼寧省錦州市太和區重型里20號 | 電話號碼 | 0416-3093187-323 |
| 傳真號碼 | 0416-3093047 | 郵政編碼 | 121005 |
| 底盤 | EQ1141G7D2 | 底盤1 | EQ1141G7D2 整車 東風汽車有限公司 |
| 備注 | 吊機質量(kg):1800kg. 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
微信掃一掃