| 公告型號 | JZD5080TQZJLP6 | 品牌 | 廣之粵牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 8210 | ||||||
| 整備質量 | 5200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3815 | 軸荷 | 2940/5270 | ||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2480 | ||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1640,1800 | ||||||
| 識別代號 | LEFYEDK4 ××××××××× | 整車長 | 7450 | ||||||
| 整車寬 | 2380 | 整車高 | 2330 | ||||||
| 最高車速 | 115 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣東駿之達汽車科技有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 鶴山市鶴城鎮工業大道中82號1座 | 電話號碼 | 0750-8909660 | ||||||
| 傳真號碼 | 0750-8909660 | 郵政編碼 | 529727 | ||||||
| 底盤 | JX1083TK26 | 底盤1 | JX1083TK26 | ||||||
| 備注 | 該車主要用于道路車輛清障;ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;發動機最大凈功率:110kw;側后防護情況:防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部為專用裝置結構替代后防護功能,下緣離地高度480mm;專用功能及裝置:絞盤,清障平板;托舉質量(kg):2815. | 產品號 | ARTTF7C303G | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃